Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Уфы | |||||||
Туристско-спортивный Союз РБ | |||||||
Городское
первенство по пешеходному туризму "КОЛЬЦО-24" имени Бирюлина В.П. |
|||||||
20-21 сентября 2008 года | |||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||
№ | Команда | Время | Кол-во КП* |
Штрафы (КП) |
Место | ||
старт | финиш | дистанция | |||||
1 | "Икар-old" | 20.09.2008 11:00 | 21.09.2008 3:17 | 16:17:00 | 10 | 1 | |
2 | "Икар-new" | 20.09.2008 10:45 | 21.09.2008 3:15 | 16:30:00 | 10 | 2 | |
3 | "Медики" | 20.09.2008 11:15 | 21.09.2008 6:17 | 19:02:00 | 10 | 3 | |
4 | "Веснушки" | 20.09.2008 11:45 | 21.09.2008 11:07 | 23:22:00 | 9 | 4 | |
5 | "Спелео-Уфа" | 20.09.2008 13:00 | 21.09.2008 10:27 | 21:27:00 | 6 | 5 | |
6 | "Гелиос" | 20.09.2008 12:30 | 21.09.2008 10:35 | 22:05:00 | 6 | 6 | |
7 | "С-13" | 20.09.2008 12:45 | 20.09.2008 22:35 | 9:50:00 | 3 | 7 | |
8 | "Терра" | 20.09.2008 11:30 | 20.09.2008 22:12 | 10:42:00 | 3 | 8 | |
9 | "Мегават" | 20.09.2008 10:31 | 21.09.2008 12:25 | 25:54:00 | 6 | -3 | 9 |
10 | "Азимут" | 20.09.2008 12:00 | 21.09.2008 13:14 | 25:14:00 | 4 | -2 | 10 |
11 | "Пчелка" | 20.09.2008 14:00 | 21.09.2008 12:17 | 22:17:00 | 1 | 11 | |
12 | "Вита" | 20.09.2008 12:15 | 21.09.2008 10:40 | 22:25:00 | 0 | 12-14 | |
13 | "Молния" | 20.09.2008 13:15 | 20.09.2008 22:13 | 8:58:00 | 0 | 12-14 | |
14 | "Матрасники" | 20.09.2008 13:30 | 21.09.2008 13:19 | 23:49:00 | 0 | 12-14 | |
15 | "Мы" | 20.09.2008 13:45 | 21.09.2008 17:45 | 28:00:00 | 4 | превыш.КВ** | снятие |
16 | "Спутник" | 20.09.2008 13:21 | 20.09.2008 22:00 | 8:39:00 | 4 | вне зачета | |
Главный судья | Ю.В.Ковшов | ||||||
Главный секретарь | Г.Л.Алимбекова | ||||||
* КП - контрольный пункт | |||||||
** КВ - контрольное время |